Výsuvný rotační postřikovač s plastovým nebo nerezovým výsuvník
plastový nebo nerezový výsuvník s výškou 9cm
zapouzdřený bezolejový převodový mechanismus - GEAR DRIVE BOX
model HS - provedení High Speed s vysokou rychlostí rotace
Vstát ® nová generace statoru, dvojtryskový systém distribuce vody
hrubý gumový kryt pro ochranu na sportovních plochách
shora jednoduše přístupné nastavování výseče pomocí klíče
připojovací vnitřní 1 "závit, integrovaný výměnný ochranný gumový kryt
kruhové 360 ° nebo výsečové ADJ provedení s nastavením od 40 ° do 360 °
extra silná pružina a odolná konstrukce chránící před mechanickým poškozením
standardně instalován zpětný ventil ADV pro zabránění vytékání v terénních nerovnostech do 3,0 m
sada 12ks výměnných trysek s 2-tryskovým systémem distribuce vody, spotřeba vody 0,86-7,25 m3 / h
pracovní tlak 2,8 - 6,9 bar, dostřik 11,3 - 21,6 m
Použití:
zavlažování veřejných, komerčních a sportovních ploch (fotbal, golf, tenis)
zavlažování velkých zahradních ploch
I-31 Standardní trysky
Tryska Tlak Dostřik Průtok
bar m m3 / h l / min
4 žlutá 2,8 12,2 0,86 14,4
3,4 12,5 0,98 16,3
4,1 12,8 1,07 17,8
4,8 13,1 1,16 19,3
5 bílá 2,8 13,1 1,00 16,7
3,4 13,4 1,09 18,2
4,1 13,7 1,20 20,1
4,8 14,0 1,27 21,2
7 orange 2,8 13,7 1,50 25,0
3,4 14,3 1,59 26,5
4,1 14,6 1,70 28,4
4,8 14,9 1,79 29,9
8 sv.hnědá 2,8 14,3 1,75 29,1
3,4 14,9 1,89 31,4
4,1 15,2 2,09 34,8
4,8 15,5 2,25 37,5
10 sv.zel 3,4 15,5 2,29 38,2
4,1 15,8 2,52 42,0
4,8 16,2 2,75 45,8
5,5 16,5 2,93 48,8
13sv.mod 3,4 16,2 2,54 42,4
4,1 16,5 2,79 46,6
4,8 16,8 3,02 50,3
5,5 16,8 3,25 54,1
15 šedá 3,4 17,1 3,04 5,07
4,1 17,4 3,25 54,1
4,8 17,4 3,45 57,5
5,5 17,7 3,73 62,1
18červ 3,4 17,7 3,29 54,9
4,1 18,0 3,57 59,4
4,8 18,9 3,84 64,0
5,5 19,2 4,13 68,9
20 tm.hne 4,1 18,9 4,04 67,4
4,8 19,2 4,36 72,7
5,5 19,5 4,66 77,6
6,2 19,8 4,95 82,5
23 tm.zel 4,1 19,5 4,97 82,9
4,8 19,8 5,36 89,3
5,5 20,1 5,82 96,9
6,2 20,4 6,13 102,2
25tm.mod 4,1 20,1 5,34 88,9
4,8 20,7 5,79 96,5
5,5 21,0 6,36 106,0
6,2 21,3 6,70 111,7
28 černá 4,8 20,7 6,11 101,8
5,5 21,3 6,52 108,6
6,2 21,6 6,95 115,8
6,9 21,6 7,16 119,2
I-31 High Speed trysky
Tryska Tlak Dostřik Průtok
bar m m3 / h l / min
4 žlutá 2,8 11,3 0,86 14,4
3,4 11,6 0,98 16,3
4,1 11,6 1,07 17,8
4,8 11,9 1,18 19,7
5 bílá 2,8 11,6 1,00 16,7
3,4 11,9 1,09 18,2
4,1 12,2 1,25 20,8
4,8 12,5 1,36 22,7
7 orange 2,8 12,2 1,39 23,1
3,4 12,5 1,57 26,1
4,1 12,8 1,70 28,4
4,8 13,4 1,84 30,7
8 sv.hnědá 2,8 12,8 1,64 27,3
3,4 13,1 1,84 30,7
4,1 13,4 2,02 33,7
4,8 13,7 2,23 37,1
10 sv.zel 3,4 14,0 2,41 40,1
4,1 14,6 2,66 44,3
4,8 14,9 2,88 48,1
5,5 15,2 3,09 51,5
13sv.mod 3,4 14,6 2,59 43,2
4,1 14,9 2,86 47,7
4,8 15,5 3,11 51,9
5,5 15,5 3,36 56,0
15 šedá 3,4 14,9 3,02 50,3
4,1 15,5 3,32 55,3
4,8 16,2 3,61 60,2
5,5 16,5 3,86 64,4
18 červ 3,4 15,2 3,27 54,5
4,1 16,2 3,61 60,2
4,8 16,8 3,93 65,5
5,5 17,4 4,23 70,4
20 tm.hn 4,1 16,2 4,20 70,0
4,8 17,1 4,52 75,3
5,5 17,7 4,88 81,4
6,2 18,0 5,16 85,9
23 tm.zel 4,1 17,1 4,77 79,5
4,8 17,7 5,20 86,7
5,5 18,3 5,57 92,7
6,2 18,6 5,93 98,8
25tm.mod 4,1 17,7 5,50 91,6
4,8 18,9 5,95 99,2
5,5 19,5 6,43 107,1
6,2 20,1 6,79 113,2
28 černá 4,8 18,3 6,27 104,5
5,5 18,9 6,68 111,3
6,2 19,8 7,09 118,1
6,9 20,4 7,25 120,8
Toto zboží najdete také v kategoriích: